Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | FINAL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Boston College | 0 | 14 | 7 | 7 | 0 | 28 |
Louisville | 14 | 28 | 14 | 0 | 0 | 56 |
NAME | QBR | TD | AVG | YDS | C/ATT |
---|---|---|---|---|---|
Emmett Morehead | 23.1 | 0 | 3.8 | 30 | 4/8 |
Thomas Castellanos | 57.4 | 3 | 8.0 | 265 | 17/33 |
NAME |
---|
NAME | LONG | TD | AVG | YDS | REC |
---|---|---|---|---|---|
Alex Broome | 4 | 0 | 4.0 | 4 | 1 |
Jeremiah Franklin | 4 | 0 | 4.0 | 4 | 1 |
Jaden Williams | 8 | 0 | 8.0 | 8 | 1 |
Pat Garwo III | 5 | 0 | 5.0 | 10 | 2 |
Dino Tomlin | 21 | 0 | 18.0 | 36 | 2 |
Lewis Bond | 36 | 2 | 17.8 | 71 | 4 |
Joseph Griffin Jr. | 26 | 0 | 15.2 | 76 | 5 |
Ryan O'Keefe | 38 | 1 | 17.2 | 86 | 5 |
NAME |
---|
NAME | LONG | TD | AVG | YDS | CAR |
---|---|---|---|---|---|
Emmett Morehead | 4 | 0 | 4.0 | 4 | 1 |
Ryan O'Keefe | 11 | 0 | 6.5 | 13 | 2 |
Alex Broome | 6 | 0 | 3.0 | 15 | 5 |
Pat Garwo III | 7 | 0 | 5.0 | 15 | 3 |
Kye Robichaux | 12 | 0 | 4.4 | 40 | 9 |
Thomas Castellanos | 39 | 1 | 4.9 | 49 | 10 |
NAME |
---|
NAME |
---|
NAME |
---|
NAME | PD | TFL | SACKS | SOLO | TOT | QB HUR |
---|---|---|---|---|---|---|
Elijah Jones | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
George Rooks | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Neto Okpala | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 |
Cole Batson | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 |
Sione Hala | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | 0 |
KP Price | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Quintayvious Hutchins | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Alex Washington | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Edwin Kolenge | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Khris Banks | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
CJ Clinkscales | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Kwan Williams | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 |
Shitta Sillah | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
Khari Johnson | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
Amari Jackson | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 |
Vinny DePalma | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
John Pupel | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 |
Jaylen Blackwell | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Owen Stoudmire | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
NAME |
---|
NAME |
---|
NAME |
---|
NAME | LONG | AVG | YDS | NO |
---|---|---|---|---|
Xavier Coleman | 13 | 13.0 | 13 | 1 |
Anthony Ferrucci | 20 | 20.0 | 20 | 1 |
NAME |
---|
NAME | LONG | AVG | YDS | NO |
---|---|---|---|---|
Loren DiLoreto | 51 | 38.8 | 155 | 4 |
NAME |
---|
NAME | PTS | XP | PCT | FG |
---|---|---|---|---|
Liam Connor | 4 | 4/4 | 0.0 | 0/0 |
NAME | PTS | XP | PCT | FG |
---|---|---|---|---|
Brock Travelstead | 8 | 8/8 | 0.0 | 0/0 |